Tlakovou ocel ASTM-ASME vyrábí společnost Salzgitter v celé řadě jakostí. Začínáme základními jakostmi, jako jsou A/SA 203 Gr. D,E až po A/SA516 Gr. 60,65,70, A/SA517Gr. B, F a pokračujeme třídami A/SA738 Gr. A, B, C nebo A/SA841.
Oceli pro výrobu tlakových zařízení podle ASTM/ASME | |
Standardní / Třída | Maximální tloušťka |
A/SA 203 Gr. D, E | 50 tisíc |
A/SA 203 Gr. F | 50 tisíc |
A/SA 204 Gr. A | 115 |
A/SA 204 Gr. B | 117 |
A/SA 285 gr. a, b, c | 115 |
A/SA 353 | 50 |
A/SA 387 Gr. 5 CI. 1.2 | 80 |
A/SA 387 Gr. 9 CI. 1.2 | 50 |
A/SA 387 Gr. 11 CI. 1.2 | 115 |
A/SA 387 Gr. 12 CI. 1.2 | 115 |
A/SA 387 Gr. 22 CI. 1.2 | 115 |
A/SA 387 Gr. 91 CI. 2 | 50 |
A/SA 455 | 20 |
A/SA 515 gr. 60,65,70 | 115 |
A/SA 516 gr. 55,60,65,70 | 115 |
A/SA 517 Gr. B | 32 |
A/SA 517 Gr. F | 65 |
A517Gr. H | 51 |
A/SA 533 Type B CI.2 | 117 |
A/SA 537 CI. 1 | 100 |
A/SA 537 CI. 2.3 | 115 |
A/SA 542 Type B CI.4 | 115 |
A/SA 553 Typ 1 | 51 |
A/SA 612 | 25 |
A/SA 662 gr. a, b, c | 51 |
A/SA 737 Gr. B | 51 |
A/SA 737 Gr. C | na vyžádání |
A/SA 738 Gr. A | 51 |
A/SA 738 Gr. B | 50 tisíc |
A/SA 738 Gr. C | na vyžádání |
A/SA 841 | na vyžádání |
ZBYTEK1L® 60 | 70** |
ZBYTEK1L®65 | 70** |
ZBYTEK1L® 70 | 70** |
